Le CHATEAU
Le Chateau de Thor offre une variété de plans de plancher uniques, de sorte que vous trouverez facilement celui qui convient à vos besoin et à votre style de vie. Le Chateau offre entre autre, des lits superposés, la préparation laveuse / sécheuse et de nombreuses options pour y vivre à plein temps ou voyager.
DISPONIBLE DÈS MAINTENANT!
Chateau Extérieur
CHÂSSIS CHEVY OU FORD
Le Chateau vous donne le choix entre un moteur Ford V8 Classe C de 7.3 litres développant 350 chevaux et 468 lb-pi. de couple ou un moteur Chevy V8 6 litres avec 323 chevaux et 373 lb-pi. de couple.
AMÉLIORATION DE LA CONDUITE
Les modèles 31 pieds 2021 Ford de E sont désormais dotés de l’amélioration de la conduite SmoothTECH de MORryde, la même suspension utilisée dans les ambulances pour une conduite plus douce.
PLANS DE PLANCHER UNIQUES
Le Chateau vous est offert en une variété de plans de plancher uniques, de sorte que vous trouverez facilement un celui qui convient parfaitement à vos besoins et à votre style de vie. Les plans de plancher vous proposent entre autres, des lits superposés, la préparation pour laveuse/sécheuse et de nombreuses options y pour vivre à plein temps ou voyager.
CONNECTÉ PARTOUT
Voyager est votre passion, mais cela ne signifie pas que vous devriez avoir à faire des compromis sur votre connexion avec le monde extérieur! Chaque Chateau est équipé de Winegard ConnecT 2.0, qui fonctionne comme votre routeur wifi, hotspot 4G et antenne télé.
Chateau Intérieur
Plans de plancher
22B
22E
24F
24M
25V
26B
27R
28A
28Z
31B
31E
31EV
31W
31WV
Formulaire de Pré-Commande
Suite à Votre Demande
Votre conseiller VR St-Cyr planifiera avec vous, une plage horaire pour discuter des différentes options offertes par le véhicule qui vous intéresses.
Suite à cette discussion, que ce soit en ligne, par téléphone ou en personne, vous devrez remplir une demande de financement(si nécessaire) et par la suite, un contrat de vente ou de pré-vente vous sera transmit.
Spécification
Modèle | 22B |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E ou Chevy Express |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | V8 de 6 litres |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple – Chevy 323HP / 373 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | 24′ 6″ |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 24′ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 15′ |
Capacité de carburant | 55/57 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 40 gallons |
Eau usées | 29 gallons |
Eau grise | 25 gallons |
Chauffe-eau | 6 gallons |
Chauffage | 19 000 BTU |
Rangement extérieur | 30,9 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 4 |
Nombre de ceinture de sécurité | 4 |
Modèle | 22E |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E ou Chevy Express |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | V8 de 6 litres |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple – Chevy 323HP / 373 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | 24′ 6″ |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 24′ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 15′ |
Capacité de carburant | 55/57 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 50 gallons |
Eau usées | 24 gallons |
Eau grise | 37 gallons |
Chauffe-eau | 6 gallons |
Chauffage | 19 000 BTU |
Rangement extérieur | 50,3 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 4 |
Nombre de ceinture de sécurité | 4 |
Modèle | 24F |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E ou Chevy Express |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | V8 de 6 litres |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple – Chevy 323HP / 373 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | 25′ 7″ |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 24′ 11″ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ 2″ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 16′ |
Capacité de carburant | 55/57 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 40 gallons |
Eau usées | 34 gallons |
Eau grise | 37 gallons |
Chauffe-eau | 6 gallons |
Chauffage | 30 000 BTU |
Rangement extérieur | 39 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 4 |
Nombre de ceinture de sécurité | 4 |
Modèle | 24M |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E ou Chevy Express |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | V8 de 6 litres |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple – Chevy 323HP / 373 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | 25′ 6″ |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 25′ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ 2″ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 16′ |
Capacité de carburant | 55/57 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 40 gallons |
Eau usées | 33 gallons |
Eau grise | 33 gallons |
Chauffe-eau | 6 gallons |
Chauffage | 30 000 BTU |
Rangement extérieur | 40,3 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 4 |
Nombre de ceinture de sécurité | 4 |
Modèle | 25V |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E ou Chevy Express |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | V8 de 6 litres |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple – Chevy 323HP / 373 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | 26′ 11″ |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 26′ 5″ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 17′ 6″ |
Capacité de carburant | 55/57 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 42 gallons |
Eau usées | 30 gallons |
Eau grise | 33 gallons |
Chauffe-eau | 6 gallons |
Chauffage | 30 000 BTU |
Rangement extérieur | 65 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 5 |
Nombre de ceinture de sécurité | 4 |
Modèle | 26B |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E ou Chevy Express |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | V8 de 6 litres |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple – Chevy 323HP / 373 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | 28′ |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 27′ 6″ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 18′ |
Capacité de carburant | 55/57 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 40 gallons |
Eau usées | 29 gallons |
Eau grise | 25 gallons |
Chauffe-eau | 6 gallons |
Chauffage | 30 000 BTU |
Rangement extérieur | 40 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 6 |
Nombre de ceinture de sécurité | 6 |
Modèle | 27R |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | N/A |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | N/A |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 29′ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 20′ |
Capacité de carburant | 55 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 40 gallons |
Eau usées | 34 gallons |
Eau grise | 37 gallons |
Chauffe-eau | 6 gallons |
Chauffage | 30 000 BTU |
Rangement extérieur | 55,5 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 7 |
Nombre de ceinture de sécurité | 6 |
Modèle | 28A |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E ou Chevy Express |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | V8 de 6 litres |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple – Chevy 323HP / 373 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | 30′ 3″ |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 29′ 9″ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 14′ |
Capacité de carburant | 55/57 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 40 gallons |
Eau usées | 25 gallons |
Eau grise | 22 gallons |
Chauffe-eau | 6 gallons |
Chauffage | 30 000 BTU |
Rangement extérieur | 108,8 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 6 |
Nombre de ceinture de sécurité | 6 |
Modèle | 28Z |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | N/A |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | N/A |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 29′ 11″ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 14′ |
Capacité de carburant | 55 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 40 gallons |
Eau usées | 26 gallons |
Eau grise | 32 gallons |
Chauffe-eau | 6 gallons |
Chauffage | 30 000 BTU |
Rangement extérieur | 99,9 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 6 ou 7 (dépendant des options) |
Nombre de ceinture de sécurité | 6 |
Modèle | 31B |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | N/A |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | N/A |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 32′ 2″ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ 2″ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 18′ |
Capacité de carburant | 55 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 40 gallons |
Eau usées | 31 gallons |
Eau grise | 35 gallons |
Chauffe-eau | Sans réservoir |
Chauffage | 30 000 BTU |
Rangement extérieur | 44,5 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 5 à 7 (dépendant des options) |
Nombre de ceinture de sécurité | 6 ou 7 (dépendant des options) |
Modèle | 31BV |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | N/A |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | N/A |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 32′ 2″ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ 2″ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 18′ |
Capacité de carburant | 55 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 40 gallons |
Eau usées | 31 gallons |
Eau grise | 35 gallons |
Chauffe-eau | Sans réservoir |
Chauffage | 30 000 BTU |
Rangement extérieur | 44,5 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 5 à 7 (dépendant des options) |
Nombre de ceinture de sécurité | 6 |
Modèle | 31E |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | N/A |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | N/A |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 32′ 7″ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ 2″ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 16′ |
Capacité de carburant | 55 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 40 gallons |
Eau usées | 28 gallons |
Eau grise | 28 gallons |
Chauffe-eau | Sans réservoir |
Chauffage | 30 000 BTU |
Rangement extérieur | 55,7 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 7 |
Nombre de ceinture de sécurité | 6 |
Modèle | 31EV |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | N/A |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | N/A |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 32′ 7″ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ 2″ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 16′ |
Capacité de carburant | 55 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 40 gallons |
Eau usées | 28 gallons |
Eau grise | 28 gallons |
Chauffe-eau | Sans réservoir |
Chauffage | 30 000 BTU |
Rangement extérieur | 55,7 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 7 |
Nombre de ceinture de sécurité | 6 |
Modèle | 31W |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | N/A |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | N/A |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 32′ 2″ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ 2″ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 16′ |
Capacité de carburant | 55 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 40 gallons |
Eau usées | 28 gallons |
Eau grise | 28 gallons |
Chauffe-eau | Sans réservoir |
Chauffage | 30 000 BTU |
Rangement extérieur | 55,7 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 7 |
Nombre de ceinture de sécurité | 6 |
Modèle | 31WV |
Type de carburant | Essence |
Châssis | Ford Série E |
Moteur Ford | V8 de 7.3 litres |
Moteur Chevy | N/A |
Puissance et couple | Ford 350HP / 468 lb-pi. de couple |
Longueur extérieure Chevy (sans échelle) | N/A |
Longueur extérieure Ford (sans échelle) | 32′ 2″ |
Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ 2″ |
Largeur extérieure (sans rétroviseur) | 99″ |
Hauteur intérieure | 84″ |
Largeur de l’avent | 16′ |
Capacité de carburant | 55 gallons |
GPL | 40 livres |
Eau fraiche | 40 gallons |
Eau usées | 28 gallons |
Eau grise | 28 gallons |
Chauffe-eau | Sans réservoir |
Chauffage | 30 000 BTU |
Rangement extérieur | 55,7 pieds cubes |
Poids de l’attelage | 8000 livres |
Capacité de couchage | 7 |
Nombre de ceinture de sécurité | 6 |
Abréviations
S: Standard O: Option N/A: Non applicable
Modèle | 22B | 22E | 24F | 25M | 25V | 26B | 27R | 28A | 28Z | 31B | 31BV | 31E | 31EV | 31W | 31WV |
Châssis Ford Série E – 7.3 litres V8 350HP 468 lb-pi de couple | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Châssis Chevrolet – V8 de 6 litres 323HP, 373 lb-pi de couple | O | O | O | O | O | O | N / A | O | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Attelage de remorque de 8000 livres | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Système de stabilisation électrique | O | O | S | S | O | O | S | N / A | O | N / A | S | N / A | S | N / A | S |
Jacks automatiques avec commandes à pavé tactile | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A | S | N / A | S | N / A |
Système de suspension SmoothTECH | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | S | S | S | S | S |
Cage de toit et paroi latérale en aluminium tubulaire soudé | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Toit, murs et planchers stratifiés Vacu-Bond avec isolation en mousse | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Capuchon avant en fibre de verre d’une seule pièce | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Extérieur lisse en fibre de verre avec ensemble graphique | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Peinture partielle avec ensemble graphique | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | O | N / A | O | N / A | O | N / A |
MEGA compartiment de rangement extérieur | S | S | N / A | N / A | S | N / A | N / A | S | S | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Table portable dans le MEGA compartiment | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | S | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Compartiments de rangement éclairés Rotocast | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Toit en TPO d’une seule pièce de qualité supérieure | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Auvent de patio électrique avec éclairage LED intégré | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Auvent(s) d’extension de chambre | S | N / A | S | S | S | S | S | N / A | S | S | S | S | S | S | S |
Échelle de toit | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Marche d’entrée avec éclairage d’appoint | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Poignée extérieure | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Porte d’entrée avec serrure à pêne dormant | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Fenêtres à cadre noir | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N / A | S | N / A | S | N / A | S |
Fenêtres sans cadre | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A | S | N / A | S | N / A |
Modèle | 22B | 22E | 24F | 25M | 25V | 26B | 27R | 28A | 28Z | 31B | 31BV | 31E | 31EV | 31W | 31WV |
Radio de tableau de bord à écran tactile de 7 po Plug and Play avec caméra de recul | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N / A | S | N / A | S | N / A | S |
Radio de tableau de bord à écran tactile de 7 po, Google Android Auto – Apple Car Play avec caméra de recul | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A | S | N / A | S | N / A |
Prêt pour SiriusXM | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Rétroviseurs extérieurs de luxe | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N / A | S | N / A | S | N / A | S |
Rétroviseurs extérieurs chauffants / télécommandés avec caméras de recul latérale intégrées | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | N / A | S | N / A | S | N / A |
Vitres électriques et serrures de porte | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Régulateur de vitesse | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Volant inclinable | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Visières de soleil | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Rideau d’intimité de pare-brise | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Porte-verres | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ceintures de sécurité à trois points pour le conducteur et le passager | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Chaises capitaines en similicuir | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N / A | O | N / A | O | N / A |
Siège du conducteur électrique (châssis Ford uniquement) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | O | N / A | O | O | N / A | O | N / A | O | N / A |
Tapis dans cabine avant | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N / A | O | N / A | O | N / A |
Prolongateurs de tige de valve | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A | S | N / A | S |
Système d’entrée sans clé et prolongateurs de tige de valve | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | N / A | S | N / A | S | N / A |
Roues en acier inoxydable | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Marchepieds en aluminium | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Feux arrière à DEL | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Interrupteur de démarrage d’urgence du moteur | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Modèle | 22B | 22E | 24F | 25M | 25V | 26B | 27R | 28A | 28Z | 31B | 31BV | 31E | 31EV | 31W | 31WV |
Hauteur intérieure du plafond de 84 po | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Revêtement de sol en vinyle résidentiel | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Marches d’entrée avec éclairage | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Poignée d’entrée en métal | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Détecteurs de fumée, GPL, monoxyde de carbone | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Extincteur d’incendie | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Plafond en vinyle dur | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Système de climatisation à conduit | N / A | N / A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Armoires avec fini haute brillance et quincaillerie au fini nickel | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ensemble de décoration intérieure et d’armoires de la collection Home avec quincaillerie et robinets noirs | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Verres décoratifs dans les portes des armoires de cuisine, S.O. avec décor de la collection Home | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Portes d’armoire supérieures à panneaux surélevés, S.O. avec décor Home Collection | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A | S | N / A | S | N / A |
Comptoirs en stratifié pressé | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Éclairage LED | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Port de chargement Net et USB | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Lits superposés avec porte-gobelets et échelle de couchette | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Filet de sécurité pour enfants dans le haut de la cabine | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N / A | O | N / A | O | N / A |
Canapé en similicuir avec conversion Murphy Beb grand lit | N / A | N / A | N / A | S | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Canapé Jackknife en similicuir | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Fauteuil de théâtre en similicuir / Canapé IPO en option | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | O | O | N / A | N / A | N / A | O | N / A |
Dinette Dream en similicuir | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Chargeur de téléphone sans fil avec prise USB sur le dessus de table dinette | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ceintures de sécurité des passagers dans certaines zones | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ceinture de sécurité pour enfant simple dans le coin repas | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N / A | O | N / A | O | N / A |
Stores de fenêtres d’intimité | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N / A | S | N / A | S | N / A | S |
Stores à rouleau de qualité supérieure | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A | S | N / A | S | N / A |
Guides de tiroir à roulement à billes en métal pleine extension | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Attic Fan de 12 volts avec couvercle dans la couchette de la cabine | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N / A | O | N / A | O | N / A |
Modèle | 22B | 22E | 24F | 25M | 25V | 26B | 27R | 28A | 28Z | 31B | 31BV | 31E | 31EV | 31W | 31WV |
Réfrigérateur à double porte | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N / A | S |
Réfrigérateur résidentiel 12 pieds cubes | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A |
Table de cuisson à gaz encastrée à 3 brûleurs avec couvercle en verre | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Table de cuisson au gaz à 3 brûleurs encastrée avec four et couvercle en verre | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N / A | S | N / A | S | N / A | S |
Façade(s) de tiroir en métal assortie à la table de cuisson, sous la table de cuisson | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N / A | S | N / A | S | N / A | N / A |
Table de cuisson au gaz à 2 brûleurs avec table de cuisson à induction simple | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A | S | N / A | S | N / A |
Couvercle protection et éclairage d’appoint au-dessus de la table de cuisson | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N / A | S | N / A | S | N / A | S |
Micro-ondes | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N / A | S | N / A | S | N / A | S |
Micro-ondes à convection | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Micro-ondes noir à convection de 30 po. | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A | S | N / A | S | N / A |
Comptoir avec couvercles d’évier | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A | S | N / A | S | N / A |
Comptoirs de cuisine en stratifié avec évier sous le comptoir avec couvercle(s) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N / A | S | N / A | S | N / A | S |
Prise de comptoir pop-up et centre de charge pour l’électronique | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A | S | S | S | S | S | S | S |
Extension de comptoir rabattable | S | S | S | S | S | N / A | S | N / A | N / A | S | S | N / A | N / A | N / A | N / A |
Grand évier en acier inoxydable à une cuve avec robinet rétractable | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Grande fenêtre de cuisine derrière l’évier et la table de cuisson | S | S | S | S | S | S | N / A | S | S | S | S | S | S | S | S |
Dosserets de carreaux de cuisine décoratifs | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Lampes de comptoir décoratives de cuisine | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Garde-manger | S | N / A | S | S | N / A | S | S | N / A | N / A | S | S | S | S | S | S |
Poubelle de cuisine | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Évent de plafond de 12 volts dans la cuisine avec interrupteur sous l’armoire | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N / A | S | N / A | S | N / A | S |
Modèle | 22B | 22E | 24F | 25M | 25V | 26B | 27R | 28A | 28Z | 31B | 31BV | 31E | 31EV | 31W | 31WV |
Grand lit Serta | S | S | S | N / A | N / A | S | N / A | S | S | S | S | S | S | S | S |
Grans lit Murphy Bed | N / A | N / A | N / A | S | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Lit King Serta | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Lits jumeaux recouverts de tissu | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Couvre-lit et taies d’oreiller | S | S | S | S | N / A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Couvre-oreillers | N / A | N / A | N / A | N / A | S | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Tête de lit | S | N / A | S | S | S | S | N / A | N / A | S | S | S | N / A | N / A | N / A | N / A |
Centre de charge USB dans la chambre | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
