Trier par:
Recherche dans notre inventaire
Recherche par mots-clés
Prix
Prix:
—
Année
Année:
—
Longueur
Longueur:
—
Poids
Poids:
—
Meilleur prix
AXIS 26.2 AXIS
| Année: | 2026 |
| KM: | 1418.0 |
| Longueur: | 27.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 10892.0 |
| Numéro d'inventaire: | 262-1151 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
220,725$
189,795$
Meilleur prix
VEGAS 24.1 VEGAS
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 25.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 5 personnes |
| Poids: | 10574.0 |
| Numéro d'inventaire: | 241-1177 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
186,835$
169,850$
Meilleur prix
VEGAS 26.1 VEGAS
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 27.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 3 personnes |
| Poids: | 11032.0 |
| Numéro d'inventaire: | 261-1179 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
220,725$
189,795$
Meilleur prix
AXIS 24.1 AXIS
| Année: | 2026 |
| KM: | 1363.0 |
| Longueur: | 25.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 3 personnes |
| Poids: | 10419.0 |
| Numéro d'inventaire: | 241-1150 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
186,835$
169,850$
ENCORE 325SS ENCORE 325SS
| Année: | 2021 |
| KM: | 45425.0 |
| Longueur: | 35.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 8 personnes |
| Poids: | 17983.0 |
| Numéro d'inventaire: | A-17925 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
159,900$
Meilleur prix
AXIS 24.1 AXIS
| Année: | 2026 |
| KM: | 1456.0 |
| Longueur: | 25.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 3 personnes |
| Poids: | 10430.0 |
| Numéro d'inventaire: | 241-1133 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
186,835$
169,850$
EMBARK 37K EMBARK
| Année: | 2022 |
| KM: | 33662.0 |
| Longueur: | 38.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 28034.0 |
| Numéro d'inventaire: | QA-17225 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
329,900$
VISTA 31B VISTA
| Année: | 2025 |
| KM: | 2200.0 |
| Longueur: | 31.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 8 personnes |
| Poids: | 16480.0 |
| Numéro d'inventaire: | 31B-1994 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
239,850$
ESSEX 4569 ESSEX
| Année: | 2023 |
| KM: | 9100.0 |
| Longueur: | 44.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 9338.0 |
| Numéro d'inventaire: | A-10226 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
À venir
KING AIRE 4553 KING AIRE
| Année: | 2019 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 45.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 21538.0 |
| Numéro d'inventaire: | A-18025 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
599,900$
KING AIRE 4531 KING AIRE
| Année: | 2021 |
| KM: | 75850.0 |
| Longueur: | 44.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 21864.0 |
| Numéro d'inventaire: | A-12226 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
À venir
VENTANA 3717 VENTANA
| Année: | 2023 |
| KM: | 38585.0 |
| Longueur: | 37.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 14414.0 |
| Numéro d'inventaire: | QA-10726 |
| Emplacement: | Floride |
Voir les détails
Prix:
À venir
DUTCH STAR 3717 DUTCH STAR
| Année: | 2019 |
| KM: | 44760.0 |
| Longueur: | 38.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 34929.0 |
| Numéro d'inventaire: | A-14526 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
379,900$
DUTCH STAR 4071 DUTCH STAR
| Année: | 2023 |
| KM: | 42594.0 |
| Longueur: | 41.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 38378.0 |
| Numéro d'inventaire: | QA-11126 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
595,000$
Canyon Star 3855 CANYON STAR
| Année: | 2010 |
| KM: | 93468.0 |
| Longueur: | 39.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 21138.0 |
| Numéro d'inventaire: | QZ-80326 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
79,900$
VENTANA 3412 VENTANA
| Année: | 2019 |
| KM: | 72832.0 |
| Longueur: | 34.0 |
| Extension: | 4 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 28832.0 |
| Numéro d'inventaire: | A-14025 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
309,900$
BAY STAR SPORT 3014 BAY STAR SPORT
| Année: | 2021 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 30.0 |
| Extension: | 2 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 18550.0 |
| Numéro d'inventaire: | QA-11725 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
189,900$
VISION 29S VISION
| Année: | 2024 |
| KM: | 10748.0 |
| Longueur: | 32.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 17509.0 |
| Numéro d'inventaire: | QA-12125 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
214,900$
DUTCH STAR 4370 DUTCH STAR
| Année: | 2025 |
| KM: | 1512.0 |
| Longueur: | 43.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 5 personnes |
| Poids: | 40282.0 |
| Numéro d'inventaire: | 4370-508 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
922,975$
Meilleur prix
DUTCH STAR 4369 DUTCH STAR
| Année: | 2025 |
| KM: | 1377.0 |
| Longueur: | 43.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 40942.0 |
| Numéro d'inventaire: | 4369-505 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
1,062,600$
894,900$
