Trier par:
Recherche dans notre inventaire
Recherche par mots-clés
Prix
Prix:
—
Année
Année:
—
Longueur
Longueur:
—
Poids
Poids:
—
Meilleur prix
CHATEAU 21Z CHATEAU
| Année: | 2026 |
| KM: | 1457.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9321.0 |
| Numéro d'inventaire: | 21Z-1134 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
152,998$
126,850$
Meilleur prix
Chateau 21Z CHATEAU
| Année: | 2025 |
| KM: | 1314.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9281.0 |
| Numéro d'inventaire: | 21Z-1095 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
138,611$
114,750$
22XG2 FREELANDER
| Année: | 2021 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9165.0 |
| Numéro d'inventaire: | QC-12226 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
89,900$
Meilleur prix
Forester 2351LEF FORESTER
| Année: | 2026 |
| KM: | 1377.0 |
| Longueur: | 25.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9528.0 |
| Numéro d'inventaire: | 2351L-2692 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
172,995$
124,850$
Meilleur prix
Forester 2351LEF FORESTER
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 25.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9549.0 |
| Numéro d'inventaire: | 2351L-2710 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
172,992$
124,850$
CHATEAU 21Z CHATEAU
| Année: | 2026 |
| KM: | 1758.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9222.0 |
| Numéro d'inventaire: | 21Z-1249 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
136,850$
Meilleur prix
CHATEAU 19Z CHATEAU
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 20.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 3 personnes |
| Poids: | 8501.0 |
| Numéro d'inventaire: | 19Z-1165 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
143,268$
121,850$
ACCOLADE 37K ACCOLADE
| Année: | 2025 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 0.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 10892.0 |
| Numéro d'inventaire: | C-16426 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
À venir
Rev 24CB Dynamax
| Année: | 2016 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 0.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 3818.0 |
| Numéro d'inventaire: | C-15026 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
À venir
FORESTER 2151SLEF FORESTER
| Année: | 2027 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 0.0 |
| Numéro d'inventaire: | FM-2142 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
À venir
FORESTER 2351LE FORESTER
| Année: | 2027 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 25.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9526.0 |
| Numéro d'inventaire: | FM-2137 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
À venir
FORESTER 2151SLEF FORESTER
| Année: | 2027 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9970.0 |
| Numéro d'inventaire: | FM-2138 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
À venir
FORESTER 2151SLEF FORESTER
| Année: | 2027 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9970.0 |
| Numéro d'inventaire: | FM-2139 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
À venir
FORESTER 2351LE FORESTER
| Année: | 2027 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 25.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 0.0 |
| Numéro d'inventaire: | FM-2141 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
À venir
FORESTER 2351LE FORESTER
| Année: | 2027 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 25.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 0.0 |
| Numéro d'inventaire: | FM-2140 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
À venir
QUANTUM GR22 QUANTUM
| Année: | 2018 |
| KM: | 45397.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 10000.0 |
| Numéro d'inventaire: | QC-13926 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
94,900$
FORESTER 2151SLEF FORESTER
| Année: | 2027 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9970.0 |
| Numéro d'inventaire: | 2151S-2786 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
À venir
FORESTER 2351LE FORESTER
| Année: | 2027 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 25.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9526.0 |
| Numéro d'inventaire: | FM-2136 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
À venir
FORESTER 2151SLEF FORESTER
| Année: | 2027 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9970.0 |
| Numéro d'inventaire: | 2151S-2787 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
À venir
SUNFLYER 24GG SUNFLYER
| Année: | 2027 |
| KM: | 2060.0 |
| Longueur: | 27.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 10782.0 |
| Numéro d'inventaire: | 24GG-2090 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
À venir
