Trier par:
Recherche dans notre inventaire
Recherche par mots-clés
Prix
Prix:
—
Année
Année:
—
Longueur
Longueur:
—
Poids
Poids:
—
Meilleur prix
SIGHTSEER 30A SIGHTSEER
| Année: | 2012 |
| KM: | 53789.0 |
| Longueur: | 31.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 16250.0 |
| Numéro d'inventaire: | QA-22524 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
84,750$
74,900$
NORTHERN STAR 3418 Northern Star
| Année: | 2025 |
| KM: | 4369.0 |
| Longueur: | 34.0 |
| Extension: | 4 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 13117.0 |
| Numéro d'inventaire: | QA-21724 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
515,900$
KING AIRE 4531 KING AIRE
| Année: | 2025 |
| KM: | 1417.0 |
| Longueur: | 44.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 48736.0 |
| Numéro d'inventaire: | 4531-502 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
À venir
DUTCH STAR 4081 DUTCH STAR
| Année: | 2025 |
| KM: | 1400.0 |
| Longueur: | 40.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 38420.0 |
| Numéro d'inventaire: | 4081-496 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
922,456$
Meilleur prix
SUPER STAR 4059 SUPER STAR
| Année: | 2025 |
| KM: | 1499.0 |
| Longueur: | 40.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 35249.0 |
| Numéro d'inventaire: | 4059-493 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
797,295$
649,850$
PHAETON 44 OH ALLEGRO
| Année: | 2016 |
| KM: | 60341.0 |
| Longueur: | 45.0 |
| Extension: | 4 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 36570.0 |
| Numéro d'inventaire: | A-16024 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
299,900$
Meilleur prix
NEW AIRE 3543 NEW AIRE
| Année: | 2025 |
| KM: | 1380.0 |
| Longueur: | 35.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 34256.0 |
| Numéro d'inventaire: | 3543-490 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
982,795$
779,750$
Meilleur prix
VENTANA 4037 VENTANA
| Année: | 2025 |
| KM: | 1369.0 |
| Longueur: | 40.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 36293.0 |
| Numéro d'inventaire: | 4037-491 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
797,295$
619,750$
Meilleur prix
VISTA 33K VISTA
| Année: | 2025 |
| KM: | 2388.0 |
| Longueur: | 34.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 17337.0 |
| Numéro d'inventaire: | 33K-1856 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
326,140$
265,048$
Meilleur prix
ACE 29G ACE
| Année: | 2025 |
| KM: | 1405.0 |
| Longueur: | 30.0 |
| Extension: | 2 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 15129.0 |
| Numéro d'inventaire: | 29G-1034 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
257,995$
209,900$
Meilleur prix
ALLEGRO RED 38QRA ALLEGRO
| Année: | 2018 |
| KM: | 41000.0 |
| Longueur: | 38.0 |
| Extension: | 4 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 27405.0 |
| Numéro d'inventaire: | A-12824 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
249,900$
199,750$
GEORGETOWN 32A3 Retourlocation GEORGETOWN
| Année: | 2024 |
| KM: | 28379.0 |
| Longueur: | 35.0 |
| Extension: | 2 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 16519.0 |
| Numéro d'inventaire: | 32A3-2349 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
179,750$
GEORGETOWN 32A3 RetourLocation GEORGETOWN
| Année: | 2024 |
| KM: | 22715.0 |
| Longueur: | 35.0 |
| Extension: | 2 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 16519.0 |
| Numéro d'inventaire: | 32A3-2350 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
179,750$
GEORGETOWN 31L5 ex Location GEORGETOWN
| Année: | 2024 |
| KM: | 18468.0 |
| Longueur: | 35.0 |
| Extension: | 2 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 17256.0 |
| Numéro d'inventaire: | 31L5-2356 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
199,900$
JOURNEY 34N JOURNEY
| Année: | 2023 |
| KM: | 13437.0 |
| Longueur: | 35.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 65797.0 |
| Numéro d'inventaire: | QZ-80226 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
299,995$
Meilleur prix
VISTA 31B VISTA
| Année: | 2024 |
| KM: | 2069.0 |
| Longueur: | 31.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 16438.0 |
| Numéro d'inventaire: | 31B-1796 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
256,300$
229,750$
Meilleur prix
FORZA 34T FORZA
| Année: | 2023 |
| KM: | 2241.0 |
| Longueur: | 35.0 |
| Extension: | 2 |
| Places à coucher: | 5 personnes |
| Poids: | 22386.0 |
| Numéro d'inventaire: | 34T-1793 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
488,257$
379,750$
Meilleur prix
VISTA 34R VISTA
| Année: | 2024 |
| KM: | 1595.0 |
| Longueur: | 35.0 |
| Extension: | 2 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 7990.0 |
| Numéro d'inventaire: | 34R-1802 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
335,256$
274,750$
Meilleur prix
VISTA 34R VISTA
| Année: | 2024 |
| KM: | 2198.0 |
| Longueur: | 35.0 |
| Extension: | 2 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 17578.0 |
| Numéro d'inventaire: | 34R-1803 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
335,295$
274,750$
AMERICAN EAGLE 45K AMERICAN EAGLE
| Année: | 2022 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 45.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 45159.0 |
| Numéro d'inventaire: | A-14426 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
624,990$
