Trier par:
Recherche dans notre inventaire
Recherche par mots-clés
Prix
Prix:
—
Année
Année:
—
Longueur
Longueur:
—
Poids
Poids:
—
Meilleur prix
UnMapped 26ML RPOD UnMapped
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 28.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 0.0 |
| Numéro d'inventaire: | 26ML-2714 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
64,995$
57,295$
Meilleur prix
CHAPARRAL 218SE CHAPARRAL LITE
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 28.0 |
| Extension: | 2 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 7282.0 |
| Numéro d'inventaire: | 218SE-2712 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
69,995$
55,750$
CHEROKEE 24JS CHEROKEE
| Année: | 2022 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 0.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 0.0 |
| Numéro d'inventaire: | QR-21025 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
À venir
Meilleur prix
CATALINA 323MAZE CATALINA
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 37.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9092.0 |
| Numéro d'inventaire: | 323MA-2707 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
72,827$
61,495$
Meilleur prix
CHAPARRAL 30BHS CHAPARRAL LITE
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 37.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 9455.0 |
| Numéro d'inventaire: | 30BHS-2705 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
93,295$
67,750$
Meilleur prix
CHAPARRAL 30BHS CHAPARRAL LITE
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 37.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 9455.0 |
| Numéro d'inventaire: | 30BHS-2704 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
93,295$
67,750$
Meilleur prix
LONGITUDE 310RL LONGITUDE
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 35.0 |
| Extension: | 2 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 7345.0 |
| Numéro d'inventaire: | 310RL-2699 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
70,721$
59,995$
Meilleur prix
Forester 2351LEF FORESTER
| Année: | 2026 |
| KM: | 1377.0 |
| Longueur: | 25.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9528.0 |
| Numéro d'inventaire: | 2351L-2692 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
172,995$
124,850$
CATALINA 30THS CATALINA CARGO
| Année: | 2022 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 36.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 7600.0 |
| Numéro d'inventaire: | QR-20125 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
39,900$
CLIPPER 21RD CLIPPER
| Année: | 2018 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 25.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 4074.0 |
| Numéro d'inventaire: | R-17625 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
16,900$
FREEDOM EXPRESS 246RKS FREEDOM EXPRESS
| Année: | 2023 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 28.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 5 personnes |
| Poids: | 0.0 |
| Numéro d'inventaire: | QR-19725 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
38,900$
Meilleur prix
Forester 2151SLEF FORESTER
| Année: | 2026 |
| KM: | 1526.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9996.0 |
| Numéro d'inventaire: | 2151S-2674 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
179,995$
124,850$
Meilleur prix
Forester 2151SLEF FORESTER
| Année: | 2026 |
| KM: | 1548.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9996.0 |
| Numéro d'inventaire: | 2151S-2691 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
179,995$
124,850$
Meilleur prix
Forester 2151SLEF FORESTER
| Année: | 2026 |
| KM: | 1580.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9996.0 |
| Numéro d'inventaire: | 2151S-2700 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
179,995$
124,850$
Meilleur prix
Forester 2351LEF FORESTER
| Année: | 2026 |
| KM: | 1495.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9546.0 |
| Numéro d'inventaire: | 2351L-2702 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
172,995$
124,850$
Meilleur prix
SURVEYOR 19MDBLE SURVEYOR
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 23.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 8 personnes |
| Poids: | 4081.0 |
| Numéro d'inventaire: | 19MDB-2670 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
52,720$
47,295$
Meilleur prix
Forester 2151SLEF FORESTER
| Année: | 2026 |
| KM: | 1400.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 9974.0 |
| Numéro d'inventaire: | 2151S-2689 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
179,995$
124,850$
Meilleur prix
Forester 2251SLEF FORESTER
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 623.0 |
| Numéro d'inventaire: | 2251S-2683 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
147,100$
132,900$
Rockwood Géo Pro 19FDS Geopro
| Année: | 2024 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 20.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 3 personnes |
| Poids: | 3506.0 |
| Numéro d'inventaire: | R-17425 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
39,400$
Meilleur prix
FORESTER 3011DS FORESTER
| Année: | 2014 |
| KM: | 53781.0 |
| Longueur: | 32.0 |
| Extension: | 2 |
| Places à coucher: | 6 personnes |
| Poids: | 11960.0 |
| Numéro d'inventaire: | QC-17825 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
85,900$
74,900$
