Trier par:
Recherche dans notre inventaire
Recherche par mots-clés
Prix
Prix:
—
Année
Année:
—
Longueur
Longueur:
—
Poids
Poids:
—
Meilleur prix
HIDEOUT 131RK HIDEOUT
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 15.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 2 personnes |
| Poids: | 2743.0 |
| Numéro d'inventaire: | 131RK-105 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
24,858$
22,495$
Meilleur prix
HIDEOUT 131RK HIDEOUT
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 15.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 2 personnes |
| Poids: | 2750.0 |
| Numéro d'inventaire: | 131RK-111 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
24,858$
22,495$
ERA 70A ERA
| Année: | 2017 |
| KM: | 55000.0 |
| Longueur: | 25.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 3995.0 |
| Numéro d'inventaire: | B-11726 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
À venir
ESSEX 4569 ESSEX
| Année: | 2023 |
| KM: | 9100.0 |
| Longueur: | 44.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 9338.0 |
| Numéro d'inventaire: | A-10226 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
À venir
Meilleur prix
THRIVE 24RKS THRIVE
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 29.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 6820.0 |
| Numéro d'inventaire: | 24RKS-1986 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
68,343$
58,595$
Meilleur prix
HIDEOUT 132RD HIDEOUT
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 15.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 3 personnes |
| Poids: | 2650.0 |
| Numéro d'inventaire: | 132RD-110 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
23,692$
21,995$
Meilleur prix
HIDEOUT 130BH HIDEOUT
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 15.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 2624.0 |
| Numéro d'inventaire: | 130BH-112 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
23,328$
21,795$
KING AIRE 4531 KING AIRE
| Année: | 2021 |
| KM: | 75850.0 |
| Longueur: | 44.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 21864.0 |
| Numéro d'inventaire: | A-12226 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
À venir
Freedom Express 296REDS FREEDOM EXPRESS
| Année: | 2011 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 29.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 6920.0 |
| Numéro d'inventaire: | R-12726 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
À venir
TRACER 2640RLS TRACER
| Année: | 2013 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 29.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 3 personnes |
| Poids: | 5746.4 |
| Numéro d'inventaire: | R-17325 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
17,200$
TIBURON 24FB TIBURON
| Année: | 2021 |
| KM: | 49000.0 |
| Longueur: | 25.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 4560.0 |
| Numéro d'inventaire: | C-15426 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
À venir
VENTANA 3717 VENTANA
| Année: | 2023 |
| KM: | 38585.0 |
| Longueur: | 37.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 14414.0 |
| Numéro d'inventaire: | QA-10726 |
| Emplacement: | Floride |
Voir les détails
Prix:
À venir
DUTCH STAR 4071 DUTCH STAR
| Année: | 2023 |
| KM: | 42594.0 |
| Longueur: | 41.0 |
| Extension: | 3 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 38378.0 |
| Numéro d'inventaire: | QA-11126 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
595,000$
KING AIRE 4553 KING AIRE
| Année: | 2019 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 45.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 21538.0 |
| Numéro d'inventaire: | A-18025 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
599,900$
Meilleur prix
SURVEYOR 267RBSS SURVEYOR
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 30.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 6025.0 |
| Numéro d'inventaire: | 267RB-2638 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
73,238$
61,995$
Meilleur prix
SPIRIT 31K SPIRIT
| Année: | 2025 |
| KM: | 5272.0 |
| Longueur: | 33.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 8 personnes |
| Poids: | 11596.0 |
| Numéro d'inventaire: | QZC-80125 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
191,624$
169,750$
SONIC 190VRB SONIC
| Année: | 2024 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 23.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 4070.0 |
| Numéro d'inventaire: | R-15925 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
36,900$
Meilleur prix
THRIVE 22MBH THRIVE
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 26.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 5 personnes |
| Poids: | 5968.0 |
| Numéro d'inventaire: | 22MBH-1967 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
65,306$
56,295$
Meilleur prix
CATALINA 243RBS CATALINA
| Année: | 2026 |
| KM: | 0.0 |
| Longueur: | 28.0 |
| Extension: | 1 |
| Places à coucher: | 4 personnes |
| Poids: | 6264.0 |
| Numéro d'inventaire: | 243RB-2647 |
| Emplacement: | Quebec |
Voir les détails
Prix:
Notre prix:
53,164$
47,495$
CHATEAU 22E CHATEAU
| Année: | 2023 |
| KM: | 18000.0 |
| Longueur: | 24.0 |
| Extension: | Aucun |
| Places à coucher: | |
| Poids: | 4310.0 |
| Numéro d'inventaire: | C-13026 |
| Emplacement: | Beloeil |
Voir les détails
Prix:
À venir
